
简单消息
沈氏节能
超临界点二阳极阳极氧化碳循环往复体统化中的重要的插件,经过有速率板换技術将二阳极阳极氧化碳加温无上温,大幅提升体统化速率。具备机构省油的suv、有速率板换、耐高溫度、耐油田等优质,可提高自己自然能源采取速率,以减少碳尾气排放标准。
产品特点
1、率率:按照微通畅构成,控制率热交互,降底碳排放量,从而提高发热能源再生利用率。
2、高宽敞性:占地小,占地赔偿占地小,合理安排三维空间。
3、高靠得住性:必备经验丰富的耐抗腐蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各种类型十分恶劣学习环境下稳固电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在追寻靠得住的绿色环保散热片是可以理解决计划吗?让.我是可以短时间为顾客供应护肤品建意、技术设备不支持和制作化服务管理。欢迎大家随意联系起来让.我,知晓大量短信。
- 手机
- *标题
- *内容
服務热线电话
187 5820 8828
(小程序同号)





